ÐÂÎÅ×ÊѶ
NEWS CENTER
¹ØÓÚÏÖʵ¿ØÖÆÈË¡¢¶Ê³¤Ôö³Ö¹É·Ý±ÈÀýÁè¼Ý1%ôßÔö³ÖÍýÏëʵÑéÏ£ÍûµÄͨ¸æ
Ðû²¼Ê±¼ä£º
2021-03-12
֤ȯ´úÂ룺002438 ֤ȯ¼ò³Æ£º½ËÕÁú°ËÍ·ºÅÍæ¼ÒΨһ ͨ¸æ±àºÅ£º2021-005
Áú°ËÍ·ºÅÍæ¼ÒΨһ
¹ØÓÚÏÖʵ¿ØÖÆÈË¡¢¶Ê³¤Ôö³Ö¹É·Ý±ÈÀýÁè¼Ý1%ôßÔö³ÖÍýÏëʵÑéÏ£ÍûµÄͨ¸æ
¹«Ë¾ÏÖʵ¿ØÖÆÈË¡¢¶Ê³¤º«Á¦ÏÈÉú°ü¹ÜÏò±¾¹«Ë¾ÌṩµÄÐÅÏ¢ÄÚÈÝÕæÊµ¡¢×¼È·ºÍÍêÕû£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÓÐÐéα¼Í¼¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
±¾¹«Ë¾¼°¶Ê»áÈ«Ìå³ÉÔ±°ü¹Üͨ¸æÄÚÈÝÓëÐÅÏ¢Åû¶ÒåÎñÈËÌṩµÄÐÅÏ¢Ò»Ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢ÄÚÈÝÌáÒª
Áú°ËÍ·ºÅÍæ¼ÒΨһ£¨ÒÔϼò³Æ¡°¹«Ë¾¡±£©ÓÚ2021Äê3ÔÂ11ÈÕÊÕµ½¹«Ë¾ÏÖʵ¿ØÖÆÈË¡¢¶Ê³¤º«Á¦ÏÈÉú³ö¾ßµÄ¡¶¹ØÓÚÔö³ÖÁú°ËÍ·ºÅÍæ¼ÒΨһ¹É·ÝµÖ´ï1%ôßÔö³ÖÍýÏëʵÑéÏ£ÍûµÄ¼û¸æº¯¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬º«Á¦ÏÈÉúÓÚ2021Äê3ÔÂ5ÈÕ¡¢2021Äê3ÔÂ11ÈÕͨ¹ý´ó×ÚÉúÒâµÄ·½·¨Ôö³Ö¹«Ë¾¹É·ÝºÏ¼Æ970Íò¹É£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¼Õ¼¹«Ë¾×ܹɱ¾±ÈÀýΪ1.9969%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏêϸÇéÐÎÈçÏ£º
¶þ¡¢ ±¾´ÎÔö³Ö¹«Ë¾¹É·ÝµÄÏêϸÇéÐΣº
| 1.»ù±¾ÇéÐÎ | ||||||||
ÐÅÏ¢Åû¶ÒåÎñÈË | º«Á¦ | |||||||
סËù | ºÓ±±Ê¡ÌÆÉ½ÊÐǨÎ÷ÏØÐ˳ÇÕòɳÁë×Ó´å226ºÅ | |||||||
È¨Òæ±ä»»Ê±¼ä | 2021Äê3ÔÂ5ÈÕ-2021Äê3ÔÂ11ÈÕ | |||||||
¹ÉƱ¼ò³Æ | ½ËÕÁú°ËÍ·ºÅÍæ¼ÒΨһ | ¹ÉƱ´úÂë | 002438 | |||||
±ä»»ÀàÐÍ£¨¿É¶àÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | ÔöÌí¡Ì ïÔÌ¡õ | Ò»ÖÂÐиÐÈË | ÓÐ¡Ì ÎÞ¡õ | |||||
ÊÇ·ñΪµÚÒ»´ó¹É¶«»òÏÖʵ¿ØÖÆÈË | ÊÇ¡Ì ·ñ¡õ | |||||||
| 2.±¾´ÎÈ¨Òæ±ä»»ÇéÐÎ | ||||||||
¹É·ÝÖÖÀࣨA¹É¡¢B¹ÉµÈ£© | Ôö³Ö¹ÉÊý£¨Íò¹É£© | Ôö³Ö±ÈÀý£¨%£© | ||||||
A¹É | 970 | 1.9969 | ||||||
ºÏ ¼Æ | 970 | 1.9969 | ||||||
| ±¾´ÎÈ¨Òæ±ä»»·½·¨£¨¿É¶àÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | ͨ¹ý֤ȯÉúÒâËùµÄ¼¯ÖÐÉúÒâ ¡õ ͨ¹ý֤ȯÉúÒâËùµÄ´ó×ÚÉúÒâ ¡Ì ÆäËû ¡õ£¨Çë×¢Ã÷£© | |||||||
| ±¾´ÎÔö³Ö¹É·ÝµÄ×ʽðȪԴ£¨¿É¶àÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | ×ÔÓÐ×ʽð ¡Ì ÒøÐдû¿î ¡õ ÆäËû½ðÈÚ»ú¹¹Æò´û ¡õ ¹É¶«Í¶×Ê¿î ¡õ ÆäËû ¡õ£¨Çë×¢Ã÷£© ²»Éæ¼°×ʽðȪԴ ¡õ | |||||||
| 3. ±¾´Î±ä»»Ç°ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶×ÊÕß¼°ÆäÒ»ÖÂÐиÐÈËÓµÓÐÉÏÊй«Ë¾È¨ÒæµÄ¹É·ÝÇéÐÎ | ||||||||
¹É·ÝÐÔ×Ó | ±¾´Î±ä»»Ç°³ÖÓÐ¹É·Ý | ±¾´Î±ä»»ºó³ÖÓÐ¹É·Ý | ||||||
¹ÉÊý(Íò¹É) | Õ¼×ܹɱ¾±ÈÀý(%) | ¹ÉÊý(Íò¹É) | Õ¼×ܹɱ¾±ÈÀý(%) | |||||
ºÏ¼Æ³ÖÓÐ¹É·Ý | 8,257.8557 | 17.0000 | 9,227.8557 | 18.9969 | ||||
ÆäÖУºÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É·Ý | 8,257.8557 | 17.0000 | 9,227.8557 | 18.9969 | ||||
ÓÐÏÞÊÛÌõ¼þ¹É·Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
³ÖÓбí¾öȨίÍÐ¹É·Ý | 4,111.1592 | 8.4634 | 4,111.1592 | 8.4634 | ||||
| 4. ÔÊÐí¡¢ÍýÏëµÈÍÆÐÐÇéÐÎ | ||||||||
| ±¾´Î±ä»»ÊÇ·ñÎªÍÆÐÐÒÑ×÷³öµÄÔÊÐí¡¢ÒâÏò¡¢ÍýÏë | ÊÇ¡Ì ·ñ¡õ | |||||||
| ±¾´Î±ä»»ÊÇ·ñ±£´æÎ¥·´¡¶Ö¤È¯·¨¡·¡¶ÉÏÊй«Ë¾ÊÕ¹º¹ÜÀí²½·¥¡·µÈÖ´·¨¡¢ÐÐÕþ¹æÔò¡¢²¿·Ö¹æÕ¡¢¹æ·¶ÐÔÎļþºÍ±¾ËùÓªÒµ¹æÔòµÈ»®¶¨µÄÇéÐÎ | ÊÇ¡õ ·ñ¡Ì | |||||||
| 5. ±»ÏÞÖÆ±í¾öȨµÄ¹É·ÝÇéÐÎ | ||||||||
| ƾ֤¡¶Ö¤È¯·¨¡·µÚÁùÊ®ÈýÌõµÄ»®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇ·ñ±£´æ²»µÃÐÐʹ±í¾öȨµÄ¹É·Ý | ÊÇ¡õ ·ñ¡Ì | |||||||
| 6. 30%ÒÔÉϹɶ«Ôö³Ö¹É·ÝµÄ½øÒ»²½ËµÃ÷£¨²»ÊÊÓã© | ||||||||
| 7.±¸²éÎļþ | ||||||||
| 1£®Öйú֤ȯ¹ÒºÅ½áËãÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾³Ö¹É±ä»»Ã÷ϸ ¡Ì 2£®Ïà¹ØÊéÃæÔÊÐíÎļþ ¡õ 3£®×´Ê¦µÄÊéÃæÒâ¼û ¡õ 4£®Éî½»ËùÒªÇóµÄÆäËûÎļþ ¡õ | ||||||||
Èý¡¢ÆäËûÏà¹ØËµÃ÷
1¡¢±¾´ÎÔö³ÖÐÐΪÇкϡ¶Ö¤È¯·¨¡·¡¶ÉîÛÚ֤ȯÉúÒâËù¹ÉƱÉÏÊйæÔò¡·¡¶ÉîÛÚ֤ȯÉúÒâËùÉÏÊй«Ë¾¹æ·¶ÔË×÷Ö¸Òý¡·µÈÏà¹ØÖ´·¨¡¢¹æÔò¡¢¹æÕ¡¢ÓªÒµ¹æÔòµÄ»®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»±£´æÎ¥¹æÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢º«Á¦ÏÈÉú±¾´ÎÔö³Ö¹«Ë¾¹É·ÝÐÐΪ²»»áµ¼Ö¹«Ë¾¹ÉȨÂþÑܲ»¾ß±¸ÉÏÊÐÌõ¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»»áÓ°Ï칫˾µÄÉÏÊÐְ룬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²²»»áµ¼Ö¹«Ë¾¿Ø¹É¹É¶«¡¢ÏÖʵ¿ØÖÆÈ˱¬·¢×ª±ä¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢º«Á¦ÏÈÉú²»É¨³ý½øÒ»²½Ôö³Ö¹«Ë¾¹ÉƱµÄ¿ÉÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£º«Á¦ÏÈÉú¼°ÆäÒ»ÖÂÐиÐÈ˽«ÑÏ¿á×ñÊØÏà¹ØÖ´ÂÉÀýÔò£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÊÐíÔÚÔö³Öʱ´ú¼°·¨¶¨ÏÞÆÚÄÚ²»¼õ³ÖÆäËù³ÖÓеĹ«Ë¾¹É·Ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4¡¢¹«Ë¾½«¼ÌÐø¹Ø×¢º«Á¦ÏÈÉúÔö³Ö±¾¹«Ë¾¹É·ÝµÄÓйØÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÒÀ¾ÝÏà¹Ø»®¶¨ÊµÊ±ÍÆÐÐÐÅÏ¢Åû¶ÒåÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢±¸²éÎļþ
1¡¢º«Á¦ÏÈÉú³ö¾ßµÄ¡¶¹ØÓÚÔö³ÖÁú°ËÍ·ºÅÍæ¼ÒΨһ¹É·ÝµÖ´ï1%ôßÔö³ÖÍýÏëʵÑéÏ£ÍûµÄ¼û¸æº¯¡·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÌØ´Ëͨ¸æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Áú°ËÍ·ºÅÍæ¼ÒΨһ¶Ê»á
2021Äê 3ÔÂ12ÈÕ
Òªº¦´Ê£º
-
English
×ÉѯÈÈÏß
µØµã£º½ËÕÊ¡Æô¶«ÊлãÁúÕòʢͨ·8ºÅ
Ò±½ðÓªÏú´¦£º0513-83335938
ºËµç°ì£º0513-83620011
ÄÜÔ´ÓªÏú´¦£º0513-83330958
ÓÊÏ䣺stfm668@163.com
ÕÐÆ¸ÈÈÏߣº0513-83335930
ÕÐÆ¸ÓÊÏ䣺zp@stfm.cn
¹Ø×¢Î¢ÐŹ«ÖÚºÅ
¿ìËÙÁ´½Ó
Copyright © 2024 Áú°ËÍ·ºÅÍæ¼ÒΨһ . °æÈ¨ËùÓÐ